Games Analyzed
1424
Won Game After Toss Win
51%
Defer Rate (Opening Toss)
87%
Total Tosses
1513
Team Performance
![]() ARI▶ | 49% | W1 | |
![]() ATL▶ | 51% | L2 | |
![]() BAL▶ | 50% | L1 | |
![]() BUF▶ | 55% | W3 | |
![]() CAR▶ | 55% | L1 | |
![]() CHI▶ | 48% | W1 | |
![]() CIN▶ | 47% | W2 | |
![]() CLE▶ | 47% | L1 | |
![]() DAL▶ | 51% | W1 | |
![]() DEN▶ | 59% | L5 | |
![]() DET▶ | 45% | W1 | |
![]() GB▶ | 49% | L1 | |
![]() HOU▶ | 45% | W3 | |
![]() IND▶ | 51% | L2 | |
![]() JAX▶ | 50% | L1 | |
![]() KC▶ | 56% | L1 | |
![]() LAC▶ | 52% | W5 | |
![]() LAR▶ | 52% | L2 | |
![]() LV▶ | 48% | W2 | |
![]() MIA▶ | 52% | W1 | |
![]() MIN▶ | 53% | L1 | |
![]() NE▶ | 48% | W2 | |
![]() NO▶ | 51% | W2 | |
![]() NYG▶ | 49% | L3 | |
![]() NYJ▶ | 56% | W3 | |
![]() PHI▶ | 55% | W1 | |
![]() PIT▶ | 47% | L1 | |
![]() SEA▶ | 49% | L1 | |
![]() SF▶ | 49% | W1 | |
![]() TB▶ | 42% | L1 | |
![]() TEN▶ | 41% | L2 | |
![]() WAS▶ | 50% | W3 |
* Defer Rate is calculated as defers ÷ opening coin toss wins. Overtime tosses are excluded — the opening toss winner makes the strategic choice; OT toss outcomes are independent.































